Hornozemský pohár 2019 Registrácia
Zoznam registrácií čakajúcich na platbu
| # | Meno | Priezvisko | Pohlavie | Klub | Krajina | Kategórie |
|---|
|
Zoznam prihlásených na súťaž
| # | Meno | Priezvisko | Pohlavie | Klub | Krajina | Kategórie |
|---|
| 76 | Peter | Bogár | Muž | HLK Fekete Sólyom TÍ | Slovak Republic | 3. Streľba do diaľky, luky z moderných materiálov s neobmedzenou silou náťahu |
| 74 | Valéria | Bogárová | Žena | HLK Fekete Sólyom TÍ | Slovak Republic | 3. Streľba do diaľky, luky z moderných materiálov s neobmedzenou silou náťahu |
| 17 | Dano | Čechovič | Muž | Vres | Slovak Republic | 1. Terčová lukostreľba 4. Streľba do diaľky, luky z prírodných materiálov s neobmedzenou silou náťahu – mixed |
| 100 | Filip | Čupeľa | Muž | SHL Vinedi | Slovak Republic | 1. Terčová lukostreľba |
| 68 | Patrik | Kuna | Muž | | Slovak Republic | 1. Terčová lukostreľba |
| 82 | Zuzana | Lintnerová | Žena | Dvor Anjou | Slovak Republic | 1. Terčová lukostreľba |
| 63 | Zsolt | Márk | Muž | Csallóközi Íjász Klub - Žitnoostrovský Lukostrelecký Klub | Slovak Republic | 1. Terčová lukostreľba 2. Streľba do diaľky, luky z moderných materiálov s obmedzenou silou náťahu do 50 lbs |
| 83 | Valter | Pajer | Muž | VINEDI | Slovak Republic | 1. Terčová lukostreľba |
| 75 | Iveta | Pauliszová | Žena | HLK Fekete Sólyom TÍ | Slovak Republic | 1. Terčová lukostreľba 2. Streľba do diaľky, luky z moderných materiálov s obmedzenou silou náťahu do 50 lbs |
| 49 | Tibor | Škulec | Muž | | Slovak Republic | 1. Terčová lukostreľba |
| 85 | Géza | Szabó | Muž | | Slovak Republic | 1. Terčová lukostreľba 3. Streľba do diaľky, luky z moderných materiálov s neobmedzenou silou náťahu |
| 84 | Norbert | Szabo | Muž | Anjou | Slovak Republic | 1. Terčová lukostreľba |
Zoznam prihlásených na súťaž podľa kategórií
| 1. Terčová lukostreľba |
|---|
| # | Meno | Priezvisko | Pohlavie | Klub | Krajina |
|---|
| 17 | Dano | Čechovič | Muž | Vres | Slovak Republic |
| 100 | Filip | Čupeľa | Muž | SHL Vinedi | Slovak Republic |
| 68 | Patrik | Kuna | Muž | | Slovak Republic |
| 82 | Zuzana | Lintnerová | Žena | Dvor Anjou | Slovak Republic |
| 63 | Zsolt | Márk | Muž | Csallóközi Íjász Klub - Žitnoostrovský Lukostrelecký Klub | Slovak Republic |
| 83 | Valter | Pajer | Muž | VINEDI | Slovak Republic |
| 75 | Iveta | Pauliszová | Žena | HLK Fekete Sólyom TÍ | Slovak Republic |
| 49 | Tibor | Škulec | Muž | | Slovak Republic |
| 85 | Géza | Szabó | Muž | | Slovak Republic |
| 84 | Norbert | Szabo | Muž | Anjou | Slovak Republic |
| 2. Streľba do diaľky, luky z moderných materiálov s obmedzenou silou náťahu do 50 lbs |
|---|
| # | Meno | Priezvisko | Pohlavie | Klub | Krajina |
|---|
| 63 | Zsolt | Márk | Muž | Csallóközi Íjász Klub - Žitnoostrovský Lukostrelecký Klub | Slovak Republic |
| 75 | Iveta | Pauliszová | Žena | HLK Fekete Sólyom TÍ | Slovak Republic |
| 3. Streľba do diaľky, luky z moderných materiálov s neobmedzenou silou náťahu |
|---|
| # | Meno | Priezvisko | Pohlavie | Klub | Krajina |
|---|
| 76 | Peter | Bogár | Muž | HLK Fekete Sólyom TÍ | Slovak Republic |
| 74 | Valéria | Bogárová | Žena | HLK Fekete Sólyom TÍ | Slovak Republic |
| 85 | Géza | Szabó | Muž | | Slovak Republic |
| 4. Streľba do diaľky, luky z prírodných materiálov s neobmedzenou silou náťahu – mixed |
|---|
| # | Meno | Priezvisko | Pohlavie | Klub | Krajina |
|---|
| 17 | Dano | Čechovič | Muž | Vres | Slovak Republic |
ACIS - Archery Competition Information System. Copyright © 2019 by KAYZEE IT. All rights reserved.